名称 | 仕様 | 数量 | 単 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
仮設足場 | ビケ足場 | 100 | m2 | 700 | 70,000 |
シート養生 | メッシュシート | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
高圧洗浄 | 100 | m2 | 200 | 20,000 | |
養生 | 塗装以外の箇所 | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
外壁下地 | 微弾性増塗 | 100 | m2 | 400 | 40,000 |
外壁塗装 | アクリル3工程 | 100 | m2 | 2,000 | 200,000 |
計 | 370,000 |
名称 | 仕様 | 数量 | 単 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
仮設足場 | ビケ足場 | 100 | m2 | 700 | 70,000 |
シート養生 | メッシュシート | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
高圧洗浄 | 100 | m2 | 200 | 20,000 | |
養生 | 塗装以外の箇所 | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
外壁下地 | 微弾性増塗 | 100 | m2 | 400 | 40,000 |
外壁塗装 | ウレタン3工程 | 100 | m2 | 2,400 | 240,000 |
計 | 410,000 |
名称 | 仕様 | 数量 | 単 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
仮設足場 | ビケ足場 | 100 | m2 | 700 | 70,000 |
シート養生 | メッシュシート | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
高圧洗浄 | 100 | m2 | 200 | 20,000 | |
養生 | 塗装以外の箇所 | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
外壁下地 | 微弾性増塗 | 100 | m2 | 400 | 40,000 |
外壁塗装 | シリコン3工程 | 100 | m2 | 2,800 | 280,000 |
計 | 450,000 |
名称 | 仕様 | 数量 | 単 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
仮設足場 | ビケ足場 | 100 | m2 | 700 | 70,000 |
シート養生 | メッシュシート | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
高圧洗浄 | 100 | m2 | 200 | 20,000 | |
養生 | 塗装以外の箇所 | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
外壁下地 | 微弾性増塗 | 100 | m2 | 400 | 40,000 |
外壁塗装 | フッ素3工程 | 100 | m2 | 3,300 | 330,000 |
計 | 500,000 |
名称 | 仕様 | 数量 | 単 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
仮設足場 | ビケ足場 | 100 | m2 | 700 | 70,000 |
シート養生 | メッシュシート | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
高圧洗浄 | 100 | m2 | 200 | 20,000 | |
養生 | 塗装以外の箇所 | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
外壁下地 | 微弾性増塗 | 100 | m2 | 400 | 40,000 |
外壁塗装 | スタッコ仕上 | 100 | m2 | 3,500 | 350,000 |
計 | 520,000 |
名称 | 仕様 | 数量 | 単 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
仮設足場 | ビケ足場 | 100 | m2 | 700 | 70,000 |
シート養生 | メッシュシート | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
高圧洗浄 | 100 | m2 | 200 | 20,000 | |
養生 | 塗装以外の箇所 | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
外壁下地 | 微弾性増塗 | 100 | m2 | 400 | 40,000 |
外壁塗装 | 石材調仕上薄付 | 100 | m2 | 4,000 | 400,000 |
計 | 570,000 |
名称 | 仕様 | 数量 | 単 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
仮設足場 | ビケ足場 | 100 | m2 | 700 | 70,000 |
シート養生 | メッシュシート | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
高圧洗浄 | 100 | m2 | 200 | 20,000 | |
養生 | 塗装以外の箇所 | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
外壁下地 | 微弾性増塗 | 100 | m2 | 400 | 40,000 |
外壁塗装 | 装飾仕上 コテ | 100 | m2 | 5,000 | 500,000 |
計 | 670,000 |
名称 | 仕様 | 数量 | 単 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
仮設足場 | ビケ足場 | 100 | m2 | 700 | 70,000 |
シート養生 | メッシュシート | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
高圧洗浄 | 100 | m2 | 200 | 20,000 | |
養生 | 塗装以外の箇所 | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
外壁下地 | 微弾性増塗 | 100 | m2 | 400 | 40,000 |
外壁塗装 | 石材調仕上 | 100 | m2 | 7,000 | 700,000 |
計 | 870,000 |
※RC建物は、下地クラック及び下地欠損及び下地浮等が考えられますので、外壁下地の項目は、現地調査後の価格設定になります。
名称 | 仕様 | 数量 | 単 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
軒天 | アクリル系カチオン樹脂 | 1 | m2 | 1,000 | |
樋 | ケレン・ウレタン樹脂塗 | 1 | m | 700 | |
破風/鼻隠し | ケレン・ウレタン樹脂塗 | 1 | m | 700 | |
屋根 | 高圧洗浄 | 1 | m2 | 200 | |
屋根 スレート系 | シリコン3工程 | 1 | m2 | 2,000 | |
雨戸・戸袋 鋼製 | ケレン・エポ・ウレタン | 1 | 枚 | 2,000 | |
面格子 鋼製 | ケレン・エポ・ウレタン | 1 | ヶ所 | 1,500 | |
手摺 鋼製 | ケレン・エポ・ウレタン | 1 | m | 700 | |
鋼製建具 | ケレン・エポ・ウレタン | 1 | ヶ所 | 2,000 | |
車庫 | ウレタン3工程の場合 | 1 | m2 | 2,400 | |
ブロック塀 | ウレタン3工程の場合 | 1 | m2 | 2,400 |
名称 | 仕様 | 数量 | 単 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
仮設足場 | ビケ足場 | 160 | m2 | 700 | 112,000 |
シート養生 | メッシュシート | 160 | m2 | 200 | 32,000 |
高圧洗浄 | 150 | m2 | 200 | 30,000 | |
養生 | 塗装以外の箇所 | 150 | m2 | 200 | 30,000 |
外壁下地 | 微弾性増塗 | 150 | m2 | 400 | 60,000 |
外壁塗装 | シリコン3工程 | 150 | m2 | 2,800 | 420,000 |
シリコンセット価格 | 684,000 | ||||
軒天 | アクリル系カチオン樹脂 | 20 | m2 | 1,000 | 20,000 |
樋 | ケレン・ウレタン樹脂塗 | 20 | m | 700 | 14,000 |
破風/鼻隠し | ケレン・ウレタン樹脂塗 | 20 | m | 700 | 14,000 |
屋根 | 高圧洗浄 | 40 | m2 | 200 | 8,000 |
屋根 カラーベスト | シリコン3工程 | 40 | m2 | 2,000 | 80,000 |
雨戸・戸袋 鋼製 | ケレン・エポ・ウレタン | 4 | 枚 | 2,000 | 8,000 |
面格子 鋼製 | ケレン・エポ・ウレタン | 4 | ヶ所 | 1,500 | 6,000 |
手摺 鋼製 | ケレン・エポ・ウレタン | 10 | m | 700 | 7,000 |
鋼製建具 | ケレン・エポ・ウレタン | 2 | ヶ所 | 2,000 | 4,000 |
付帯工事見積計 | 161,000 | ||||
塗装工事見積金額 | 845,000 |
※RC建物は、下地クラック及び下地欠損及び下地浮等が考えられますので、外壁下地の項目は、現地調査後の価格設定になります。
※付帯工事見積は、住宅に良くある塗装事例で見積している為、全ての建物に合致致しません。